Games
« return
Game
Double Elimination
07.06.2014 at 18:55
Slovenia, Ljubljana
Bulldogs Novo Mesto 20, Stallions Slovenske Konjice 3
07.06.2014 at 18:55
Slovenia, LjubljanaBulldogs Novo Mesto 20, Stallions Slovenske Konjice 3
Hitting
| Stallions | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | iHR | RBI | BB | K | SF | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trunkl, T. | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Pritekelj, T. | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Ungar, Z. | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Korez, T. | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| Podgrajsek, A. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Vehovar, T. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Span, D. | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| Berdnik, A. | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| Podgrajsek, M. | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| Kovse, Z. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Team | 20 | 19 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.368 | 0.400 |
| Bulldogs | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | iHR | RBI | BB | K | SF | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stajnko, B. | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
| Zezlina, T. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Jerman, M. | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| Seremet, J. | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Milosic, P. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Jugovic, S. | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
| Konjevic, H. | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 |
| Kep, I. | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kuzmanovic, M. | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 |
| Moze, M. | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Team | 33 | 31 | 20 | 19 | 11 | 1 | 1 | 2 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0.613 | 0.636 |
Pitching
| Stallions | W | L | IP | R | H | 2B | 3B | HR | iHR | BB | K | SF | OBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ungar, Z. | 0 | 1 | 3 | 20 | 19 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.613 |
| Bulldogs | W | L | IP | R | H | 2B | 3B | HR | iHR | BB | K | SF | OBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zezlina, T. | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.368 |