Games
« return
Game
Double Elimination
10.06.2023 at 1800
Netherlands, Nieuwegein
Frontliners 5, Eastpro 14
10.06.2023 at 1800
Netherlands, NieuwegeinFrontliners 5, Eastpro 14
Hitting
| Eastpro | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | iHR | RBI | BB | K | SF | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juaquin, D. | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
| Smulders, R. | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| Gerard, R. | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
| Lourens, E. | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Voogd, J. | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Winklaar, A. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 |
| Martis, S. | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
| Oosterveld, T. | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| Kopjes Nieman, N. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Jansen, K. | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| Visser, M. | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 |
| Team | 34 | 32 | 14 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0.469 | 0.500 |
| Frontliners | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | iHR | RBI | BB | K | SF | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huttenga, C. | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 |
| Tanghe, S. | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
| Van Kranen, R. | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| Kiebooms, M. | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Ravestyn, R. | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| Grobben, K. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Andries, G. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Kerckhof, E. | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| Ernst, R. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| De Moor, S. | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| Team | 26 | 25 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.280 | 0.308 |
Pitching
| Eastpro | W | L | IP | R | H | 2B | 3B | HR | iHR | BB | K | SF | OBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jansen, K. | 1 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.280 |
| Frontliners | W | L | IP | R | H | 2B | 3B | HR | iHR | BB | K | SF | OBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andries, G. | 0 | 1 | 5 | 14 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.469 |