Games
« return
Game
Round Robin
10.06.2023 at 1000
Netherlands, Nieuwegein
S2Sports Piratas 19, Eastpro 7
10.06.2023 at 1000
Netherlands, NieuwegeinS2Sports Piratas 19, Eastpro 7
Hitting
| Eastpro | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | iHR | RBI | BB | K | SF | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rietvink, M. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Martis, S. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Gerard, R. | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kopjes Nieman, N. | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Kucerka, O. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Oosterveld, T. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Winklaar, A. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Raap, I. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Pengel, O. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Jansen, K. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Lourens, E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Visser, M. | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Team | 22 | 19 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0.211 | 0.318 |
| S2Sports Piratas | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | iHR | RBI | BB | K | SF | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koppelmans, D. | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| Engelhardt, R. | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| Engelhardt, B. | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Flaneur, S. | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Coenraad, F. | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 |
| De Jong, J. | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
| Laken, L. | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| Muller, G. | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| De Jong, B. | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| De La Cruz Encarnacion, J. | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| Adams, A. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Illis, J. | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
| Team | 38 | 36 | 19 | 22 | 3 | 0 | 9 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0.611 | 0.632 |
Pitching
| Eastpro | W | L | IP | R | H | 2B | 3B | HR | iHR | BB | K | SF | OBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jansen, K. | 0 | 1 | 4 | 12 | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
| Martis, S. | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.900 |
| S2Sports Piratas | W | L | IP | R | H | 2B | 3B | HR | iHR | BB | K | SF | OBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De La Cruz Encarnacion, J. | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.267 |
| Adams, A. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |