Games
« return
Game
Round Robin
10.06.2023 at 0800
Netherlands, Nieuwegein
Eastpro 12, Frontliners 3
10.06.2023 at 0800
Netherlands, NieuwegeinEastpro 12, Frontliners 3
Hitting
| Frontliners | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | iHR | RBI | BB | K | SF | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerckhof, E. | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| Kiebooms, M. | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| Van Kranen, R. | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
| Andries, G. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Ravestyn, R. | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Tanghe, S. | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Huttenga, C. | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| De Moor, S. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Ernst, R. | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| Grobben, K. | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| Team | 24 | 24 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.375 | 0.375 |
| Eastpro | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | iHR | RBI | BB | K | SF | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rietvink, M. | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 |
| Martis, S. | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| Gerard, R. | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Voogd, J. | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Oosterveld, T. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kopjes Nieman, N. | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Jansen, K. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Winklaar, A. | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Raap, I. | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 |
| Kucerka, O. | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 |
| Pengel, O. | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 |
| Klück, H. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Visser, M. | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
| Team | 35 | 30 | 12 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0.567 | 0.600 |
Pitching
| Frontliners | W | L | IP | R | H | 2B | 3B | HR | iHR | BB | K | SF | OBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andries, G. | 0 | 1 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.522 |
| Grobben, K. | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.714 |
| Eastpro | W | L | IP | R | H | 2B | 3B | HR | iHR | BB | K | SF | OBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klück, H. | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.375 |