Games
« return
Game
Round Robin
20.05.2023 at 1100
Italy, Riccione
Oaks A1-A14 4, Gladiators 14
20.05.2023 at 1100
Italy, RiccioneOaks A1-A14 4, Gladiators 14
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gladiators | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 14 | 18 | 0 | |
Oaks A1-A14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
Hitting
| Gladiators | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | iHR | RBI | BB | K | SF | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bisicchia, F. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Perdomo Brito, L. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Retrosi, E. | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Ugolotti, E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Caradonna, M. | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
| Cagioli, M. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Morville, N. | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
| Concepcion, F. | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| Mariola, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Ferrarini, L. | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 |
| Gregorovich, M. | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
| Paini, M. | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
| Raffaelli, D. | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 |
| Auletta, L. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 |
| Piancastelli, P. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Fanfoni, A. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Team | 36 | 33 | 14 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0.545 | 0.556 |
| Oaks A1-A14 | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | iHR | RBI | BB | K | SF | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manzi, D. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Marroncelli, L. | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 |
| Wilber Daniel, H. | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Valente, R. | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| Caporusso, V. | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| Dominici, D. | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| Avanzini, N. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Marotta, C. | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Gagliardo, O. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Rosa, L. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Frasca, F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Team | 25 | 20 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.400 | 0.480 |
Pitching
| Gladiators | W | L | IP | R | H | 2B | 3B | HR | iHR | BB | K | SF | OBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piancastelli, P. | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.438 |
| Cagioli, M. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| Oaks A1-A14 | W | L | IP | R | H | 2B | 3B | HR | iHR | BB | K | SF | OBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marotta, C. | 0 | 1 | 5 | 14 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.545 |